| مشخصات | فاصله مرکز -500Umm | فاصله مرکز-1000 میلیمتر | |
|---|---|---|---|
| توانایی کار | حداکثر قطر نوسان | 695 میلی متر | 728 میلی متر |
| حداکثر قطر کار | 340 میلی متر | 340 میلی متر | |
| حداکثر ظرفیت پردازش نوار (تأثیر توسط چاک) | 65 میلی متر | 65 میلی متر | |
| حداکثر طول کار | 535 میلی متر | 1085 میلی متر | |
| محور اصلی | اندازه چاک | 8 اینچ | 8 اینچ |
| حداکثر سرعت چرخش | 5000 دور در دقیقه | 5000 دور در دقیقه | |
| قدرت موتور (30 دقیقه امتیاز) | 15 کیلووات / 20.0 اسب بخار | 15 کیلووات / 20.0 اسب بخار | |
| برج چاقو | مقادیر ابزار برش | 12 | 12 |
| حداکثر سرعت چرخش | 4500 دور در دقیقه | 4500 دور در دقیقه | |
| قدرت موتور (30 دقیقه امتیاز)) | 5 کیلووات / 7.5 اسب بخار | 5 کیلووات / 7.5 اسب بخار | |
| شفت تغذیه | Traval موثر (محور X) | 215 میلی متر | 215 میلی متر |
| Traval موثر (محور Y) | 100 میلی متر | 100 میلی متر | |
| Traval موثر (محور Z) | 605 میلی متر | 1155 میلی متر | |

مرکز چرخش Yamazaki Mazak QT-Compact 200MY مرکز فاصله - ظرفیت پردازش 1000mm
حداکثر قطر چرخش 728 میلی متر است
حداکثر قطر ماشینکاری 340 میلی متر است
حداکثر ظرفیت پردازش میله (متأثر از چاک) 65 میلی متر
حداکثر طول پردازش 1085 میلی متر است




